各相关同学:
2024级数学拔尖学生培养基地选拔经过初试和复试考核后,现公示综合成绩,请同学们根据一卡通号查询成绩(见下表)。
公示期为2024年8月29日至8月30日(一天),公示期内如对成绩有异议,请于8月30日17点前以书面署名形式反映。
联系人:王老师
联系电话:025-52090589
联系邮箱:101011283@seu.edu.cn
一卡通号  | 报考专业  | 初试成绩  | 规格化复试成绩  | 综合成绩  | 
213241970  | 数学拔尖  | 免  | 94.15  | 94.15  | 
213242105  | 数学拔尖  | 90  | 91.6375  | 90.655  | 
213242882  | 数学拔尖  | 90  | 86.75  | 88.7  | 
213240182  | 数学拔尖  | 90  | 86.6375  | 88.655  | 
213240550  | 数学拔尖  | 90  | 85.6375  | 88.255  | 
213242144  | 数学拔尖  | 免  | 86.8375  | 86.8375  | 
213240801  | 数学拔尖  | 80  | 87.95  | 83.18  | 
213240873  | 数学拔尖  | 75  | 93.2375  | 82.295  | 
213241840  | 数学拔尖  | 75  | 92.35  | 81.94  | 
213240054  | 数学拔尖  | 75  | 91.6375  | 81.655  | 
213240757  | 数学拔尖  | 75  | 86.8375  | 79.735  | 
213240170  | 数学拔尖  | 75  | 85.75  | 79.3  | 
213240735  | 数学拔尖  | 75  | 85.2375  | 79.095  | 
213242108  | 数学拔尖  | 75  | 83.8375  | 78.535  | 
213240069  | 数学拔尖  | 70  | 90.4375  | 78.175  | 
213242096  | 数学拔尖  | 70  | 90.2375  | 78.095  | 
213240885  | 数学拔尖  | 75  | 81.0375  | 77.415  | 
213241807  | 数学拔尖  | 70  | 88.4375  | 77.375  | 
213243759  | 数学拔尖  | 70  | 88.35  | 77.34  | 
213240889  | 数学拔尖  | 70  | 87.6375  | 77.055  | 
213240742  | 数学拔尖  | 70  | 87.55  | 77.02  | 
213240066  | 数学拔尖  | 70  | 85.75  | 76.3  | 
213242688  | 数学拔尖  | 70  | 82.8375  | 75.135  | 
213241927  | 数学拔尖  | 70  | 82.0375  | 74.815  | 
213240730  | 数学拔尖  | 70  | 81.6375  | 74.655  | 
213240080  | 数学拔尖  | 65  | 88.8375  | 74.535  | 
213240416  | 数学拔尖  | 65  | 88.4375  | 74.375  | 
213240140  | 数学拔尖  | 70  | 78.8375  | 73.535  | 
213242674  | 数学拔尖  | 65  | 85.2375  | 73.095  | 
213240919  | 数学拔尖  | 65  | 79.8375  | 70.935  | 
213240842  | 数学拔尖  | 60  | 86.95  | 70.78  | 
213243741  | 数学拔尖  | 65  | 79.4375  | 70.775  | 
213241623  | 数学拔尖  | 60  | 85.55  | 70.22  | 
213243241  | 数学拔尖  | 60  | 85.35  | 70.14  | 
213242441  | 数学拔尖  | 55  | 92.8375  | 70.135  | 
213242875  | 数学拔尖  | 65  | 77.75  | 70.1  | 
213242152  | 数学拔尖  | 60  | 83.6375  | 69.455  | 
213241478  | 数学拔尖  | 60  | 83.35  | 69.34  | 
213241824  | 数学拔尖  | 60  | 79.35  | 67.74  | 
213242129  | 数学拔尖  | 55  | 85.95  | 67.38  | 
213240129  | 数学拔尖  | 55  | 85.6375  | 67.255  | 
213243768  | 数学拔尖  | 55  | 85.4375  | 67.175  | 
213242671  | 数学拔尖  | 55  | 83.6375  | 66.455  | 
213240602  | 数学拔尖  | 55  | 82.95  | 66.18  | 
213242275  | 数学拔尖  | 80  | 缺  | 
  | 
213240168  | 数学拔尖  | 65  | 缺  | 
  | 
213240125  | 数学拔尖  | 55  | 缺  | 
  | 
213241810  | 数学拔尖  | 55  | 缺  | 
  | 
说明:综合成绩计算方法以及录取原则请参见《东南大学2024级本科新生二次选拔公告》。


